Stand November 2017
Beitragsberechnung
Für die Vereinsmitglieder werden Jahresbeiträge1) erhoben. Diese setzen sich aus einem Grundbeitrag und einem Staffelbeitrag pro Bienenvolk zusammen. Der Grundbeitrag und der Staffelbeitrag kann wiederum, wie folgt, aufgeteilt werden:
a) Beitrag für den Imkerverein Backnang
b) Beitrag für den Landsverband Württembergischer Imker
c) Beitrag für den Deutschen Imkerbund
d) Versicherungen
Grundbeiträge | Alter über 18 Jahre | Alter bis 18 Jahre |
a) Vereinsbeitrag Imkerverein Backnang | 10.— € | 10.— € |
b) Grundbeitrag LVWI einschl. Zeitschrift Bienenpflege | 21,— € | 15,23 € |
c) Grundbeitrag Deutscher Imkerbund | 3,58 € | kein |
d) Haftpflichtversicherung | 7.— € | 7.— € |
d) Unfallversicherung | 0,60 € | 0,60 € |
d) Rechtsschutzversicherung | 2,20 € | 2,20 € |
d) Umlage Tierseuchenkasse (in 2017 keine Erhebung) 2) | kein | kein |
Summe Grundbeiträge | 44,38 € | 35,03 € |
Staffelbeiträge pro Bienenvolk | ||
a) Imkerverein Backnang | kein | kein |
b) Landesverband Württembergischer Imker | 0,30 € | 0,30 € |
c) Deutscher Imkerbund | 0,26 € | 0,26 € |
d) Versicherungen | kein | kein |
d) Tierseuchenkasse 2) | kein | kein |
Summe Staffelbeiträge pro Bienenvolk | 0,56 € | 0,56 € |
1) Die Jahresbeiträge werden zum Beginn des Kalenderjahres erhoben. Dabei gilt die Völkerzahl zum Stichtag 31.12. des Vorjahres, die der Imker dem Verein mitteilt. D.h. die Völkerzahl darf während Vegetationszeit, z.B. durch Ablegerbildung überschritten werden. Es zählt nur, was am Ende des Jahres überwintert wird.
2) Die Tierseuchenkasse erhebt nur bei Kapitalbedarf eine Umlage. In den letzten Jahren war dies nicht der Fall. Sie dient z.B. zur Entschädigung beim Auftreten und der Sanierung der Amerikanischen Faulbrut.